비급여수가 내역
분류 | 명칭 | 가격정보 (단위:원) | |
---|---|---|---|
금액 | |||
눈성형 | 매몰법 | 1,100,000 ~ | |
절개법 | 1,430,000 ~ | ||
앞트임 | 660,000 ~ | ||
뒤트임 | 660,000 ~ | ||
밑트임 | 990,000 ~ | ||
눈밑지방재배치 | 1,430,000 ~ | ||
상안검 | 1,430,000 ~ | ||
하안검 | 1,650,000 ~ | ||
눈썹하거상 | 1,430,000 ~ | ||
코성형 | 코성형 | 3,300,000 ~ | |
코끝성형 | 1,430,000 ~ | ||
콧볼축소 | 1,760,000 ~ | ||
인중축소 | 1,430,000 ~ | ||
가슴성형 | 멘토스무스 | 8,800,000 ~ | |
멘토엑스트라 | 12,100,000 ~ | ||
모티바 | 16,500,000 ~ | ||
윤곽 | 윤곽 단종 | 3,300,000 ~ | |
윤곽 2종 | 6,050,000 ~ | ||
윤곽 3종 | 8,800,000 ~ | ||
미니 V | 4,950,000 ~ | ||
지방흡입 | 볼,이중턱 흡입 | 1,650,000 ~ | |
이중턱 흡입 + 이중턱 근육묶기 | 2,750,000 ~ | ||
복부전체 | 4,950,000 ~ | ||
팔전체 | 3,850,000 ~ | ||
허벅지전체 | 3,850,000 ~ | ||
지방이식 | 풀페이스 | 1,320,000 ~ | |
한부위 | 1,100,000 ~ | ||
가슴 | 5,500,000 ~ | ||
리프팅 | 실리프팅 | 1,100,000 ~ | |
이마거상 | 4,400,000 ~ | ||
미니거상 | 3,300,000 ~ | ||
미니스마스거상 | 2,750,000 ~ | ||
안면거상 | 7,700,000 ~ |
제증명 수수료
분류 | 명칭 | 가격정보 (단위:원) | |
---|---|---|---|
금액 | |||
제증명수수료 | 일반진단서 | 20,000 | |
영문 일반진단서 | 20,000 | ||
입퇴원확인서 | 3,000 | ||
통원확인서 | 3,000 | ||
진료확인서 | 3,000 | ||
향후 진료비 추정서(천만원 미만) | 50,000 | ||
향후 진료비 추정서(천만원 이상) | 100,000 | ||
진료기록사본(1~5매) 1매당/1~5장까지 장당 1,000 | 1,000 | ||
진료기록사본(6매 이상) 1매당/6매 이상부터 장당 100 | 100 | ||
진료기록영상(USB) USB 1만원 포함 | 20,000 | ||
제증명서 사본 1매당 | 1,000 |